US CQ Amateur RadioのCQ Contestsに2018年11月24~25日に行われたThe 2018 CQ WW DX Contestの結果が発表になりました。
全体の結果は2017 CQ WW DX CW Station-by-Station Line Scoresをご覧いただきたいと思いますが、この中からJAの入賞局分だけをご紹介します。
※US CQ Amateur Radio(May 2019 Issue)から転記したもので、主催者発表の結果と異なることがありますので、後日、必ず主催者発表のものでご確認下さい。m(_ _)m
※また、主催者発表のものとは並び方が異なります。
Single Operator -High Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JH4UYB A 4,193,798 3,400 138 331
JE6RPM A 3,874,614 3,353 128 311
JH3CUL A 944,454 1,209 105 234
JH1QDB A 729,404 892 107 225
JR2PMT A 622,728 892 96 183
JA8FFM A 362,250 620 84 166
JA7IC A 321,585 724 56 109
JHØILL A 231,318 531 72 141
JA5RB A 25,160 146 29 45
JA5JGV 28 312 10 5 7
JA5DQH 21 177,670 639 31 78
JH7XGN 21 68,796 307 29 62
JA6LCJ 14 602,646 1,638 32 106
JA7NVF 14 223,630 906 29 81
JR2IOB 14 216,414 852 28 71
JI3BFC 14 146,060 561 28 81
JA9CWJ 14 145,642 532 28 73
JH8GEU 14 41,568 219 28 68
JF1KML 14 28,992 163 23 41
JA6SHL 7 466,539 1,474 33 90
JA1TBA 7 121,728 359 33 95
JH3FUK 7 113,526 341 33 93
JA2HNP 7 8,128 51 20 44
JA4VNE 7 817 17 10 9
JH1AEP 3.5 98,010 443 29 70
JJ5GMJ 3.5 72,819 338 24 63
JA7DOT 3.5 16,717 98 24 49
JH2KKW 3.5 13,260 108 20 40
JR6CSY 3.5 8,428 92 17 32
JM3GXU 3.5 3,510 36 18 27
JI3KDH 1.8 18,468 162 19 35
JH6QFJ 1.8 9,156 106 17 25
JA2IVK 1.8 2,652 55 15 19
JL4DJM 1.8 864 28 8 10
JA1JAT 1.8 589 15 9 10
Single Operator -Low Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JH1EAQ A 1,469,720 1,459 114 292
JL3MCM A 329,308 544 91 175
JHØNEC A 296,070 568 76 137
JE4MHL A 246,198 438 79 143
JA6ELV A 227,271 457 67 146
JG5DHX A 227,205 501 62 125
JH1TXG/9 A 182,280 423 62 124
JG2RFJ A 170,229 407 62 117
JR8NOD A 116,900 330 57 110
JA7BEW A 111,872 347 55 97
JJ1LBJ 28 972 23 7 11
JA2HZA 28 476 16 6 8
JA3YVI 28 49 5 3 4
7K4XNN 21 28,296 183 25 47
JR3EOI 21 28,000 196 22 48
JK2NNF 21 1,029 28 9 12
JF7VVL 21 408 15 8 9
JHØEPI 14 106,560 449 27 69
JR4GPA 14 61,035 345 18 47
JL2LPX 14 59,490 272 26 64
JA6FCL 14 58,077 293 25 56
JH7IQQ 14 33,864 219 23 45
JH8RXM 14 32,912 203 22 46
JF1TEU 14 22,971 170 18 39
JN3ONX 14 6,180 107 18 42
JA9LNZ 14 736 22 7 9
JH1GTV 7 40,320 160 27 69
JF2WXS 7 22,041 103 21 58
JJØAEB 7 15,876 95 20 43
JF3PGW 7 12,137 95 18 35
JA5CBU 7 9,152 80 18 26
JI7VNJ 7 5,412 48 16 25
JK8NIP 7 1,806 37 11 10
JF3BFS 3.5 19,372 150 18 40
JM1VDM 3.5 17,680 98 20 48
JA8DNV 3.5 12,567 115 24 47
JRØBQD 3.5 10,070 92 18 35
JH2GZY 3.5 4,635 57 20 25
JA7KPI 1.8 1,475 35 12 13
JE1SPY 1.8 1,219 56 12 11
JE4URN 1.8 99 9 5 4
QRP
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JH1OGC A 489,616 664 93 191
JR4DAH A 295,348 629 64 124
JH7BMF A 26,010 132 37 53
JA9MAT A 8,892 90 20 19
JI1LBT/3 A 7,598 49 24 34
JJØSFV A 770 21 12 10
JK1VOZ 28 48 4 2 2
JR1NKN 21 5,032 61 16 21
JH3SIF 21 4,160 55 15 25
JR4BYH 21 1,122 22 9 13
JE1CAC 14 23,997 163 21 36
JA5EXN/5 14 11,308 93 15 29
JK7UST 14 7,257 75 16 25
JR6KBF 14 3,026 47 13 21
JM1DPL 7 2,750 44 12 13
JR2EKD 7 1,518 29 12 10
JRØBUL 7 306 14 5 4
JH1GNU 3.5 4,212 54 14 22
Assisted -High Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JS3CTQ AA 3,999,885 2,708 142 413
JE1LFX AA 2,531,830 1,969 132 358
JH4UTP AA 2,478,141 2,178 129 330
JJØJML AA 1,192,632 1,300 109 263
JA6BZI AA 1,157,044 1,103 120 314
JN2AMD AA 928,786 1,229 112 219
JF7PHE AA 898,008 1,012 106 266
JF9JTS AA 406,870 686 82 148
JE5JHZ AA 151,902 302 60 134
JA7OWD 28A 1,886 38 8 15
JRØAMD 28A 126 6 3 4
JH1BNC 21A 37,051 202 26 53
JJ2YRE 14A 596,091 1,435 36 127
JG7AMD 14A 114,000 401 29 91
JH1ACA 14A 104,076 374 31 87
JA9LJS 14A 39,153 176 27 66
JH8CXW 14A 36,894 194 26 52
JH3QFY 14A 35,460 177 26 64
JJ5GSY 14A 4,095 42 11 24
JR4OZR 7A 689,209 1,536 37 130
JH7MQD 7A 10,350 75 23 67
JN4MMO 3.5A 196,596 651 34 95
JF3LOP 3.5A 75,816 334 30 78
JA7MSQ 3.5A 42,496 220 27 56
JA5NSR 3.5A 28,120 166 23 51
JJ2CJB 3.5A 18,316 121 26 50
JA9FAI 3.5A 14,144 101 22 42
JA1PTJ 3.5A 10,400 84 18 34
JA6GMC 3.5A 8,856 80 17 37
JHØKHR 3.5A 5,346 46 20 34
JH1APK 1.8A 143 10 6 5
JH8DBJ 1.8A 72 6 5 4
Assisted -Low Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JF2VAX AA 909,860 1,079 102 233
JM1NKT AA 734,920 829 115 265
JG3FEA AA 384,648 533 75 189
JG6JAV AA 254,610 436 87 159
JA5QJX/Ø AA 101,780 335 51 89
JH4PHW AA 57,596 192 47 74
JA7ZP AA 49,621 178 59 84
JF9PPM AA 38,306 175 46 61
JK8CEE AA 20,944 132 33 44
JS6RTJ 28A 252 9 5 7
JG1EIQ 28A 12 2 2 2
JH9KVF 21A 19,760 140 22 43
JA7RPC 21A 16,714 120 20 41
JE2HXL 21A 10,140 96 20 32
JL1EEI 21A 5,375 58 18 25
JM8GJB 21A 1,716 30 11 15
JR3KAH 21A 306 13 7 10
JE8KGH 14A 169,381 654 29 78
JH7VHZ 14A 139,416 524 29 82
JH1RNI 14A 117,661 498 26 71
JN3DSH 14A 104,832 421 28 76
7N2JZT/6 14A 88,011 373 28 71
JR2MIO 14A 72,850 311 26 68
JRØGFM 14A 36,208 213 22 51
JH9AUB 14A 34,760 214 24 64
JH5HDA 14A 8,775 97 16 29
JR2ALA 7A 59,565 239 27 68
JM4WUZ 7A 31,951 155 27 62
7L4FCN 7A 481 16 8 5
JL3DQX 7A 408 14 6 6
JH4CES 3.5A 27,825 166 23 52
JA2KVB 3.5A 16,120 111 22 43
JF3GFH/1 3.5A 4,180 43 17 27
JA6GPR 3.5A 3,780 36 18 27
JL3LSF 3.5A 629 15 4 13
JA1SVP 1.8A 3,503 53 13 18
JR4CZM 1.8A 1,600 38 13 12
Assisted -QRP-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JK1TCV AA 76,005 217 54 81
JA2CJE AA 8,556 85 31 38
JG3GMG AA 5,564 46 21 31
JM2RUV 21A 150 7 4 6
JK7DWD 14A 42,240 207 26 54
JM2LHB 14A 10,350 101 16 30
JA1ADU 14A 9,184 80 16 40
JL1UTS 3.5A 8,008 69 22 34
JG1LFR 1.8A 351 19 6 7
Multi-Operator Single Transmitter -High Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JA7ZFN - 5,429,450 3,225 163 487
JH2FXK - 1,739,220 1,660 129 291
JA6BXA - 1,634,853 1,526 126 337
JL3ZHU - 57,534 199 52 77
Multi-Operator Single Transmitter -Low Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JE2YRB 1,512,316 1,313 129 329
Multi-Operator Two Transmitter
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JH8YOH 3,616,070 3,091 133 345
JR1ZTI 1,333,872 1,614 105 249
JJ2YDV 14,656 123 28 36
Multi-Operator Multi-Transmitter -High Power-
Call Sign Band Final Score Number of QSO's Zones Countries Hours
JA3YBK 9,346,860 5,488 167 517
JA1YPA 771,642 1,006 107 219
コメントする