Ⅵ.CBS by K5KA and N6TV
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
CALLSIGN: JN4MMO
CONTEST: CQ-WW-CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
OPERATORS: JN4MMO
------------ Q S O R a t e S u m m a r y --------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
-----------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0900 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2100 0 0 0 0 8 0 8 8 0.6
2200 0 0 0 1 79 1 81 89 6.3
2300 0 0 20 32 5 0 57 146 10.4
0000 0 0 0 38 13 3 54 200 14.2
0100 0 0 0 34 6 10 50 250 17.7
0200 0 0 0 8 10 10 28 278 19.7
0300 0 0 0 0 0 0 0 278 19.7
0400 0 0 0 0 0 0 0 278 19.7
0500 0 0 0 74 13 2 89 367 26.0
0600 0 0 5 15 48 0 68 435 30.9
0700 0 0 1 85 0 0 86 521 37.0
0800 0 3 27 18 0 1 49 570 40.4
0900 0 1 9 55 0 0 65 635 45.0
1000 5 4 26 1 0 0 36 671 47.6
1100 4 7 30 0 0 0 41 712 50.5
1200 3 10 36 0 0 0 49 761 54.0
1300 0 11 66 0 0 0 77 838 59.4
1400 2 0 93 0 0 0 95 933 66.2
1500 1 33 0 0 0 0 34 967 68.6
1600 4 5 29 0 0 0 38 1005 71.3
1700 1 19 38 0 0 0 58 1063 75.4
1800 0 8 26 7 0 0 41 1104 78.3
1900 0 0 0 80 0 0 80 1184 84.0
2000 6 2 20 28 0 0 56 1240 87.9
2100 1 30 0 1 14 0 46 1286 91.2
2200 0 0 0 0 72 0 72 1358 96.3
2300 0 0 0 44 8 0 52 1410 100.0
----------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
-----------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0900 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2100 0 0 0 0 8 0 8 8 0.6
2200 0 0 0 1 79 1 81 89 6.3
2300 0 0 20 32 5 0 57 146 10.4
0000 0 0 0 38 13 3 54 200 14.2
0100 0 0 0 34 6 10 50 250 17.7
0200 0 0 0 8 10 10 28 278 19.7
0300 0 0 0 0 0 0 0 278 19.7
0400 0 0 0 0 0 0 0 278 19.7
0500 0 0 0 74 13 2 89 367 26.0
0600 0 0 5 15 48 0 68 435 30.9
0700 0 0 1 85 0 0 86 521 37.0
0800 0 3 27 18 0 1 49 570 40.4
0900 0 1 9 55 0 0 65 635 45.0
1000 5 4 26 1 0 0 36 671 47.6
1100 4 7 30 0 0 0 41 712 50.5
1200 3 10 36 0 0 0 49 761 54.0
1300 0 11 66 0 0 0 77 838 59.4
1400 2 0 93 0 0 0 95 933 66.2
1500 1 33 0 0 0 0 34 967 68.6
1600 4 5 29 0 0 0 38 1005 71.3
1700 1 19 38 0 0 0 58 1063 75.4
1800 0 8 26 7 0 0 41 1104 78.3
1900 0 0 0 80 0 0 80 1184 84.0
2000 6 2 20 28 0 0 56 1240 87.9
2100 1 30 0 1 14 0 46 1286 91.2
2200 0 0 0 0 72 0 72 1358 96.3
2300 0 0 0 44 8 0 52 1410 100.0
----------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Gross QSOs=1421 Dupes=11 Net QSOs=1410
Unique callsigns worked = 1114
The best 60 minute rate was 118/hour from 1340 to 1439
The best 30 minute rate was 122/hour from 1349 to 1418
The best 10 minute rate was 144/hour from 2213 to 2222
The best 30 minute rate was 122/hour from 1349 to 1418
The best 10 minute rate was 144/hour from 2213 to 2222
The best 1 minute rates were:
4 QSOs/minute 5 times.
3 QSOs/minute 92 times.
2 QSOs/minute 309 times.
1 QSOs/minute 496 times.
3 QSOs/minute 92 times.
2 QSOs/minute 309 times.
1 QSOs/minute 496 times.
There were 77 bandchanges and 5 (0.4%) probable 2nd radio QSOs.
--------------- C o n t i n e n t S u m m a r y ----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
------------------------------------------------------------------
North America 1 20 100 228 170 0 519 36.8
South America 0 1 7 7 10 2 27 1.9
Europe 10 71 246 213 37 0 577 40.9
Asia 14 33 63 56 37 9 212 15.0
Africa 0 1 1 5 0 0 7 0.5
Oceania 2 7 9 12 22 16 68 4.8
------------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
160 80 40 20 15 10 Total Pct
------------------------------------------------------------------
North America 1 20 100 228 170 0 519 36.8
South America 0 1 7 7 10 2 27 1.9
Europe 10 71 246 213 37 0 577 40.9
Asia 14 33 63 56 37 9 212 15.0
Africa 0 1 1 5 0 0 7 0.5
Oceania 2 7 9 12 22 16 68 4.8
------------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 11
4 703
5 465
6 227
7 1
8 1
9 2
Letters # worked
-----------------
3 11
4 703
5 465
6 227
7 1
8 1
9 2
---------------- C o u n t r y S u m m a r y -----------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
----------------------------------------------------------------
3W 0 0 0 0 2 0 2 0.1
4J 0 0 0 0 1 0 1 0.1
4X 0 0 1 1 0 0 2 0.1
5B 0 0 1 0 0 0 1 0.1
6Y 0 0 1 1 1 0 3 0.2
8Q 0 0 0 0 0 1 1 0.1
9A 1 0 7 5 0 0 13 0.9
9M2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
9M6 0 0 0 0 1 0 1 0.1
A3 0 0 1 0 1 1 3 0.2
A4 0 0 1 0 1 0 2 0.1
A5 0 0 0 1 0 0 1 0.1
BV 0 1 1 1 0 1 4 0.3
BY 2 8 18 20 7 1 56 4.0
CE 0 0 2 0 1 0 3 0.2
CM 0 0 0 0 1 0 1 0.1
CN 0 0 1 3 0 0 4 0.3
CT3 0 0 0 1 0 0 1 0.1
CX 0 0 1 0 1 1 3 0.2
DL 0 6 20 28 0 0 54 3.8
DU 0 1 0 1 2 1 5 0.4
E7 0 0 1 1 0 0 2 0.1
EA 0 0 1 4 0 0 5 0.4
EA8 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ER 0 1 1 0 1 0 3 0.2
ES 1 0 1 1 0 0 3 0.2
EU 1 4 5 5 0 0 15 1.1
F 0 1 0 1 0 0 2 0.1
G 0 0 3 1 0 0 4 0.3
HA 0 2 12 3 0 0 17 1.2
HB 0 0 1 2 0 0 3 0.2
HK 0 1 0 1 1 0 3 0.2
HL 2 2 5 0 0 1 10 0.7
HP 0 0 1 0 1 0 2 0.1
HR 0 0 0 1 0 0 1 0.1
HS 0 1 1 2 1 0 5 0.4
I 0 3 12 8 0 0 23 1.6
*IG9 0 1 0 0 0 0 1 0.1
*IT9 0 0 0 1 1 0 2 0.1
JA 1 2 2 1 2 1 9 0.6
JT 0 1 1 1 1 1 5 0.4
K 1 16 91 203 163 0 474 33.6
KH0 1 1 1 0 1 1 5 0.4
KH2 0 0 0 0 1 1 2 0.1
KH6 1 2 4 4 3 1 15 1.1
KL 0 1 0 1 0 0 2 0.1
KP2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
LA 0 0 2 0 0 0 2 0.1
LU 0 0 2 0 2 0 4 0.3
LY 1 1 5 4 0 0 11 0.8
LZ 0 1 9 4 3 0 17 1.2
OA 0 0 0 1 1 0 2 0.1
OE 0 0 3 1 0 0 4 0.3
OH 0 1 5 3 0 0 9 0.6
OH0 0 0 1 1 0 0 2 0.1
OK 0 5 13 4 0 0 22 1.6
OM 0 1 8 6 0 0 15 1.1
ON 0 0 0 1 0 0 1 0.1
PA 0 0 2 2 0 0 4 0.3
PJ2 0 0 1 1 0 0 2 0.1
PJ4 0 0 0 2 0 0 2 0.1
PY 0 0 1 2 4 1 8 0.6
S5 0 1 6 4 1 0 12 0.9
SM 0 0 5 3 0 0 8 0.6
SP 0 5 13 9 1 0 28 2.0
SV 0 0 2 1 0 0 3 0.2
SV9 0 0 0 0 1 0 1 0.1
TA 0 0 1 0 1 0 2 0.1
TI 0 1 1 0 1 0 3 0.2
TK 0 1 1 1 0 0 3 0.2
UA 3 15 49 73 20 0 160 11.3
UA2 0 1 1 0 0 0 2 0.1
UA9 7 15 26 26 15 2 91 6.5
UK 0 0 0 1 1 0 2 0.1
UN 1 2 3 1 2 0 9 0.6
UR 2 12 38 29 7 0 88 6.2
V6 0 0 0 1 0 0 1 0.1
VE 0 1 5 17 2 0 25 1.8
VK 0 3 1 3 6 7 20 1.4
VK9N 0 0 0 0 1 1 2 0.1
VP5 0 0 0 1 0 0 1 0.1
VR 0 0 1 0 1 0 2 0.1
VU 0 0 0 0 1 0 1 0.1
XE 0 1 0 2 1 0 4 0.3
XX9 1 1 1 0 1 1 5 0.4
YB 0 0 1 3 3 0 7 0.5
YL 1 4 1 1 0 0 7 0.5
YO 0 1 8 0 2 0 11 0.8
YU 0 5 9 6 0 0 20 1.4
Z3 0 0 1 0 0 0 1 0.1
ZF 0 0 1 1 0 0 2 0.1
ZL 0 0 1 0 3 3 7 0.5
----------------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
----------------------------------------------------------------
3W 0 0 0 0 2 0 2 0.1
4J 0 0 0 0 1 0 1 0.1
4X 0 0 1 1 0 0 2 0.1
5B 0 0 1 0 0 0 1 0.1
6Y 0 0 1 1 1 0 3 0.2
8Q 0 0 0 0 0 1 1 0.1
9A 1 0 7 5 0 0 13 0.9
9M2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
9M6 0 0 0 0 1 0 1 0.1
A3 0 0 1 0 1 1 3 0.2
A4 0 0 1 0 1 0 2 0.1
A5 0 0 0 1 0 0 1 0.1
BV 0 1 1 1 0 1 4 0.3
BY 2 8 18 20 7 1 56 4.0
CE 0 0 2 0 1 0 3 0.2
CM 0 0 0 0 1 0 1 0.1
CN 0 0 1 3 0 0 4 0.3
CT3 0 0 0 1 0 0 1 0.1
CX 0 0 1 0 1 1 3 0.2
DL 0 6 20 28 0 0 54 3.8
DU 0 1 0 1 2 1 5 0.4
E7 0 0 1 1 0 0 2 0.1
EA 0 0 1 4 0 0 5 0.4
EA8 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ER 0 1 1 0 1 0 3 0.2
ES 1 0 1 1 0 0 3 0.2
EU 1 4 5 5 0 0 15 1.1
F 0 1 0 1 0 0 2 0.1
G 0 0 3 1 0 0 4 0.3
HA 0 2 12 3 0 0 17 1.2
HB 0 0 1 2 0 0 3 0.2
HK 0 1 0 1 1 0 3 0.2
HL 2 2 5 0 0 1 10 0.7
HP 0 0 1 0 1 0 2 0.1
HR 0 0 0 1 0 0 1 0.1
HS 0 1 1 2 1 0 5 0.4
I 0 3 12 8 0 0 23 1.6
*IG9 0 1 0 0 0 0 1 0.1
*IT9 0 0 0 1 1 0 2 0.1
JA 1 2 2 1 2 1 9 0.6
JT 0 1 1 1 1 1 5 0.4
K 1 16 91 203 163 0 474 33.6
KH0 1 1 1 0 1 1 5 0.4
KH2 0 0 0 0 1 1 2 0.1
KH6 1 2 4 4 3 1 15 1.1
KL 0 1 0 1 0 0 2 0.1
KP2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
LA 0 0 2 0 0 0 2 0.1
LU 0 0 2 0 2 0 4 0.3
LY 1 1 5 4 0 0 11 0.8
LZ 0 1 9 4 3 0 17 1.2
OA 0 0 0 1 1 0 2 0.1
OE 0 0 3 1 0 0 4 0.3
OH 0 1 5 3 0 0 9 0.6
OH0 0 0 1 1 0 0 2 0.1
OK 0 5 13 4 0 0 22 1.6
OM 0 1 8 6 0 0 15 1.1
ON 0 0 0 1 0 0 1 0.1
PA 0 0 2 2 0 0 4 0.3
PJ2 0 0 1 1 0 0 2 0.1
PJ4 0 0 0 2 0 0 2 0.1
PY 0 0 1 2 4 1 8 0.6
S5 0 1 6 4 1 0 12 0.9
SM 0 0 5 3 0 0 8 0.6
SP 0 5 13 9 1 0 28 2.0
SV 0 0 2 1 0 0 3 0.2
SV9 0 0 0 0 1 0 1 0.1
TA 0 0 1 0 1 0 2 0.1
TI 0 1 1 0 1 0 3 0.2
TK 0 1 1 1 0 0 3 0.2
UA 3 15 49 73 20 0 160 11.3
UA2 0 1 1 0 0 0 2 0.1
UA9 7 15 26 26 15 2 91 6.5
UK 0 0 0 1 1 0 2 0.1
UN 1 2 3 1 2 0 9 0.6
UR 2 12 38 29 7 0 88 6.2
V6 0 0 0 1 0 0 1 0.1
VE 0 1 5 17 2 0 25 1.8
VK 0 3 1 3 6 7 20 1.4
VK9N 0 0 0 0 1 1 2 0.1
VP5 0 0 0 1 0 0 1 0.1
VR 0 0 1 0 1 0 2 0.1
VU 0 0 0 0 1 0 1 0.1
XE 0 1 0 2 1 0 4 0.3
XX9 1 1 1 0 1 1 5 0.4
YB 0 0 1 3 3 0 7 0.5
YL 1 4 1 1 0 0 7 0.5
YO 0 1 8 0 2 0 11 0.8
YU 0 5 9 6 0 0 20 1.4
Z3 0 0 1 0 0 0 1 0.1
ZF 0 0 1 1 0 0 2 0.1
ZL 0 0 1 0 3 3 7 0.5
----------------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
03 1 12 60 134 122 0 329 23.3
16 6 32 92 107 29 0 266 18.9
15 4 30 100 59 3 0 196 13.9
04 0 5 33 53 38 0 129 9.1
14 0 7 34 42 0 0 83 5.9
24 3 10 21 19 8 3 64 4.5
18 2 8 15 14 3 1 43 3.0
05 0 0 3 33 5 0 41 2.9
17 5 7 8 6 12 0 38 2.7
20 0 2 22 6 7 0 37 2.6
19 1 2 7 8 2 1 21 1.5
25 3 4 7 1 2 2 19 1.3
30 0 2 1 2 6 5 16 1.1
31 1 2 4 4 3 1 15 1.1
27 1 2 1 2 4 3 13 0.9
32 0 0 2 0 5 5 12 0.9
28 0 0 1 4 4 0 9 0.6
11 0 0 1 2 4 1 8 0.6
08 0 0 2 4 2 0 8 0.6
23 0 1 1 3 2 1 8 0.6
13 0 0 3 0 3 1 7 0.5
09 0 1 1 4 1 0 7 0.5
26 0 1 1 2 3 0 7 0.5
33 0 1 1 5 0 0 7 0.5
07 0 1 2 1 2 0 6 0.4
06 0 1 0 2 1 0 4 0.3
29 0 1 0 1 0 2 4 0.3
12 0 0 2 0 1 0 3 0.2
21 0 0 1 0 2 0 3 0.2
22 0 0 0 1 1 1 3 0.2
10 0 0 0 1 1 0 2 0.1
01 0 1 0 1 0 0 2 0.1
------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
03 1 12 60 134 122 0 329 23.3
16 6 32 92 107 29 0 266 18.9
15 4 30 100 59 3 0 196 13.9
04 0 5 33 53 38 0 129 9.1
14 0 7 34 42 0 0 83 5.9
24 3 10 21 19 8 3 64 4.5
18 2 8 15 14 3 1 43 3.0
05 0 0 3 33 5 0 41 2.9
17 5 7 8 6 12 0 38 2.7
20 0 2 22 6 7 0 37 2.6
19 1 2 7 8 2 1 21 1.5
25 3 4 7 1 2 2 19 1.3
30 0 2 1 2 6 5 16 1.1
31 1 2 4 4 3 1 15 1.1
27 1 2 1 2 4 3 13 0.9
32 0 0 2 0 5 5 12 0.9
28 0 0 1 4 4 0 9 0.6
11 0 0 1 2 4 1 8 0.6
08 0 0 2 4 2 0 8 0.6
23 0 1 1 3 2 1 8 0.6
13 0 0 3 0 3 1 7 0.5
09 0 1 1 4 1 0 7 0.5
26 0 1 1 2 3 0 7 0.5
33 0 1 1 5 0 0 7 0.5
07 0 1 2 1 2 0 6 0.4
06 0 1 0 2 1 0 4 0.3
29 0 1 0 1 0 2 4 0.3
12 0 0 2 0 1 0 3 0.2
21 0 0 1 0 2 0 3 0.2
22 0 0 0 1 1 1 3 0.2
10 0 0 0 1 1 0 2 0.1
01 0 1 0 1 0 0 2 0.1
------------------------------------------------------
Total 27 133 426 521 276 27 1410
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 912
2 bands 132
3 bands 51
4 bands 14
5 bands 5
6 bands 0
---------------
1 bands 912
2 bands 132
3 bands 51
4 bands 14
5 bands 5
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 14 77 289 360 158 14
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 14 77 289 360 158 14
コメントする