今日の1枚は、昨年末から今年1月始めにかけて、ローマ市内にあるロードス及びマルタにおけるエルサレムの聖ヨハネ病院独立騎士修道会(Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rhodi e di Malta)から運用がおこなわれた1A0Cのもので、IZ7KHR/Francescoから届きました。(VY TKS)
21024.0 1A0C 31-Dec-2014 0732Z QSX 21029.40 <JN4MMO>
18145.0 1A0C 31-Dec-2014 0759Z QSX 18157.50 <JN4MMO>
21080.0 1A0C 31-Dec-2014 0813Z QSX 21085.00 <JN4MMO>
24945.0 1A0C 31-Dec-2014 0950Z QSX 24950.00 <JN4MMO>
7024.0 1A0C 31-Dec-2014 2102Z QSX 7025.40 <JN4MMO>
18074.0 1A0C 01-Jan-2015 0808Z QSX 18075.40 <JN4MMO>
10104.0 1A0C 01-Jan-2015 2129Z QSX 10104.90 <JN4MMO>
10140.0 1A0C 02-Jan-2015 2148Z QSX 10141.10 <JN4MMO>
24894.0 1A0C 03-Jan-2015 0806Z QSX 24896.30 <JN4MMO>
28008.0 1A0C 03-Jan-2015 0920Z QSX 28010.30 <JN4MMO>
21295.0 1A0C 03-Jan-2015 0932Z QSX 21300.00 <JN4MMO>
【Data】
QSO; 2014-12-31,2015-01-01,02,03 (40C, 30CR, 17CS, 15CSR, 12CS, 10C)
SEND; 2015-01-10
RCVD; 2015-03-16(OQRS)
コメントする