US CQ Amateur Radioがお手元に届いている方は既にご覧になっていると思いますが、昨年1月28~30日に行われたThe 2011 CQ World-Wide 160-Meter Contestの結果が発表になりました。
全体の結果はUS CQ Amateur Radio(Dec. 2011 Issue)をご覧いただきたいと思いますが、この中からJA分だけをご紹介します。
※主催者発表の結果と異なることがありますので、後日、必ず主催者発表のものでご確認下さい。m(_ _)m
SINGLE OPERATOR -High Power-
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JH4UYB 330,506 493 26 57
JA6LCJ 158,907 294 18 51
JK1OPL 95,168 179 18 46
JA2IVK 88,660 217 13 42
JA1LZR 88,424 209 16 40
JQ2VVH 73,573 141 16 43
JI3KDH 70,788 175 14 37
JA7BME 54,009 122 14 37
JA1HGY 46,648 108 14 35
JH7XMO 43,134 143 15 27
JA7ACM 34,228 108 11 32
JH1QDB 28,008 102 8 28
JA7COI 19,685 99 13 18
JA2FJP 11,570 45 10 16
JA1FGB 11,078 43 6 23
JA1KVT 9,568 55 11 12
JAØFVU 9,450 36 7 20
JK1MZT 7,375 41 5 20
JR2PMT 4,600 29 2 18
JF3LOP 3,180 50 2 13
JH6QFJ 2,405 32 5 8
JO4CFV 1,110 24 3 7
JA1IZZ 840 14 3 5
JE1RZR 360 7 1 5
SINGLE OPERATOR -Low Power-
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JH1RNI 32,409 123 15 24
JE1SPY 16,458 127 12 14
JA1BJI 10,230 87 9 13
JA1XMS 9,246 72 7 16
JH7IMX 4,695 61 5 10
JE8KGH 1,950 41 2 8
JA6FFK 1,644 22 1 11
JI1RXQ 1,200 30 2 8
JA7KQC 1,107 32 1 8
JA2AXB 672 17 2 6
JK2VOC 640 51 0 5
JA1CP 564 35 1 5
JA7CPW 123 16 0 3
JH7UJI 120 4 1 2
JA1CTZ 92 7 0 4
JR3XEX 44 11 0 2
JN1BBO 34 7 0 2
JJ1LRD 12 6 0 1
JHØWRT 10 1 1 0
QRP
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JH1GNU 1,386 19 2 9
7K1CPT 264 24 0 4
JAØGBO 42 9 0 2
JA4GNK 14 7 0 1
ASSISTED -High Power-
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JH2FXK 161,196 264 26 50
JH3PRR 48,750 119 12 38
JA6BZI 36,284 100 5 42
JA1DUH 31,255 73 12 35
JA6ZPR 26,915 125 7 28
JS3CTQ 17,949 96 4 27
JA1PTJ 11,000 54 10 15
JN4MMO 4,464 59 5 11
JA7ZP 3,600 29 1 15
JR7MAZ 2,560 17 1 15
JE4KQH 540 7 0 9
ASSISTED -Low Power-
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JM1NKT 20,460 126 8 23
JH1DGQ 7,360 38 8 15
MULTI-OP
Call Sign Denote Score Total QSO's W/VE Multi Countries
JA3YBK 275,643 427 31 52
JA2XYO 53,250 148 15 35
JA1YPA 10,097 93 6 17
JAØZRY 784 22 2 6
コメントする