今日の1枚は、昨年のThe 2010 CQ WW DX Contestの折にQSOできたニュージーランド領ケルマディック諸島(Kermadec Islands)のZL8Xのもので、DJ2MX/Marioから届きました。(VY TKS)
1826.5 ZL8X 26-Nov-2010 1613Z QSX 1823.60 <JN4MMO>
7022.5 ZL8X 26-Nov-2010 1615Z QSX 7024.50 <JN4MMO>
10102.5 ZL8X 26-Nov-2010 1616Z QSX 10103.50 <JN4MMO>
7182.4 ZL8X 26-Nov-2010 1619Z QSX 7192.80 <JN4MMO>
3522.4 ZL8X 26-Nov-2010 1640Z QSX 3525.30 <JN4MMO>
14228.0 ZL8X 26-Nov-2010 1759Z QSX 14241.00 <JN4MMO>
14022.7 ZL8X 26-Nov-2010 1821Z <JN4MMO>
18073.6 ZL8X 26-Nov-2010 2134Z <JN4MMO>
21026.1 ZL8X 26-Nov-2010 2139Z QSX 21027.20 <JN4MMO>
21292.5 ZL8X 26-Nov-2010 2141Z <JN4MMO>
18152.3 ZL8X 26-Nov-2010 2224Z <JN4MMO>
24971.8 ZL8X 26-Nov-2010 2247Z QSX 24977.00 <JN4MMO>
24919.9 ZL8X 27-Nov-2010 0235Z QSX 24923.70 <JN4MMO>
28492.2 ZL8X 27-Nov-2010 0349Z <JN4MMO>
18102.3 ZL8X 27-Nov-2010 0358Z QSX 18104.60 <JN4MMO>
【Data】
QSO; 2010-11-26,27,29 (160C,80C,40CS,30CR,20CS,17CSR,15CSR,12CSR,10CSR)
SEND; 2010-12-17(OQRS)
RCVD; 2011-04-08
コメントする